Size | XS, S, M, L |
---|
₨1,600.00
Size Chart Jacket
Chest | Sleeve Length | Full Length | |
XS | 20″ | 18.5″ | 23.5″ |
S | 20.5″ | 18.5″ | 24″ |
M | 21″ | 18.5″ | 24″ |
L | 23″ | 19.5″ | 24.5″ |
Size Chart Trouser
Length | Waist | Waist Extended | Hip | Thigh | Leg opening | |
XS | 37″ | 14.5″ | 19″ | 18.5″ | 11″ | 3.5″ |
S | 37.5″ | 16″ | 32″ | 19″ | 11.5″ | 3.5″ |
M | 37.5″ | 16.5″ | 33″ | 19.5″ | 12″ | 4″ |
L | 38″ | 16.5″ | 33″ | 20.5″ | 12.5″ | 4″ |
Size | XS, S, M, L |
---|
₨499.00 ₨225.00